<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Krise na und! - Positives in Presse &amp; Medien, Neues von unseren Botschaftern, Aktuelles zur Kampagne "Krise?-Na und!"</title>
		<link>http://www.krise-naund.de/</link>
		<description>Positives in Presse &amp; Medien, Neues von unseren Botschaftern, Aktuelles zur Kampagne "Krise?-Na und!"</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Krise na und! - Positives in Presse &amp; Medien, Neues von unseren Botschaftern, Aktuelles zur Kampagne "Krise?-Na und!"</title>
			<url>http://www.krise-naund.de/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.krise-naund.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Positives in Presse &amp; Medien, Neues von unseren Botschaftern, Aktuelles zur Kampagne "Krise?-Na und!"</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 09:41:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Durchstarten in die 12!</title>
			<link>http://www.krise-naund.de/index/article/durchstarten-in-die-12.html</link>
			<description>Das ganze medienimpuls-Team wünscht Ihnen einen tollen Start ins neue Erfolgsjahr 2012! Wir freuen uns schon jetzt darauf, auch in diesem Jahr mit Ihnen gemeinsam Werte zu schaffen, Projekte umzusetzen und voller Leidenschaft &quot;Herausragendes&quot; auf den Weg zu bringen.Frisch, kreativ und voller Impulskraft – gehen wir es an!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ganze medienimpuls-Team wünscht Ihnen einen tollen Start ins neue Erfolgsjahr 2012! Wir freuen uns schon jetzt darauf, auch in diesem Jahr mit Ihnen gemeinsam Werte zu schaffen, Projekte umzusetzen und voller Leidenschaft &quot;Herausragendes&quot; auf den Weg zu bringen.<br /><br />Frisch, kreativ und voller Impulskraft – gehen wir es an!<br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wir suchen Verstärkung für unser Team!</title>
			<link>http://www.krise-naund.de/index/article/wie-suchen-verstaerkung-fuer-unser-team.html</link>
			<description>Grafiker WANTED!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Impulsfamilie möchte sich vergrößern! Wer kennt kreative Köpfe für die Grafikdesign kein Beruf sondern Berufung ist? Wer kennt Leute die Design leben und nicht &quot;in die Arbeit&quot; gehen? Wer kennt&nbsp; Vordenker, die selbst &quot;erschaffen&quot;, anstatt nachzubauen? <br />K U R Z U M : Wir suchen einen waschechten Designer, kommunikativ, teamfreudig, sympathisch &amp; anspruchsvoll! <br /><br />Du fühlst Dich angesprochen? Dann schick uns bitte Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit allem, was dazu gehört in unser Agenturschlösschen:<br /><br />medienimpuls GmbH<br />Stichwort: &quot;Grafiker gesucht&quot;<br />Egerstr. 72<br /><br />95632 Wunsiedel<br /><br />PS. Bitte keine Berührungsängste, wir beißen nicht! :-)</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 09:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Film, das Werbemedium der Zukunft!  </title>
			<link>http://www.krise-naund.de/index/article/film-das-werbemedium-der-zukunft.html</link>
			<description>Youtube sei Dank! Dem Film gehört die Zukunft, und natürlich auch  schon die Gegenwart!  Immer mehr kluge Köpfe bauen auf das dynamische  Medium bei der Abstimmung Ihres Marketing-Mixes. Die technischen  Errungenschaften der letzten Jahre haben ein bis dato eher  kostenspieliges und aufwendiges Unterfangen in eine äußerst attraktive  und wirtschaftliche Form der Kommunikation transformiert.   Mit  der Integration eines ausdruckstarken, aktivierenden Filmbeitrages auf  Ihrer Website manifestieren Sie sich im Bewusstsein des Kunden als  fortschrittliches, kundenorientiertes Unternehmen und verwandeln Ihre  Onlinevisitenkarte in eine echte Multimediaplattform!  Weitere Vorteile:  - Sie erzeugen Traffic und damit verbunden eine bessere Platzierung im Google-Ranking. - Visuelle, dynamische Botschaften verankern sich besonders schnell im Unterbewusstsein. - Sie können Ihren Filmbeitrag auf diversen fachbezogenen Internetportalen zusätzlich posten und weiterkommunizieren.  Kontaktieren Sie uns! Gerne braten wir Sie ausführlich und realisieren Ihren ganz individuellen Image- oder Werbefilm!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Youtube sei Dank! Dem Film gehört die Zukunft, und natürlich auch  schon die Gegenwart!  Immer mehr kluge Köpfe bauen auf das dynamische  Medium bei der Abstimmung Ihres Marketing-Mixes. Die technischen  Errungenschaften der letzten Jahre haben ein bis dato eher  kostenspieliges und aufwendiges Unterfangen in eine äußerst attraktive  und wirtschaftliche Form der Kommunikation transformiert.<br /><br />   Mit  der Integration eines ausdruckstarken, aktivierenden Filmbeitrages auf  Ihrer Website manifestieren Sie sich im Bewusstsein des Kunden als  fortschrittliches, kundenorientiertes Unternehmen und verwandeln Ihre  Onlinevisitenkarte in eine echte Multimediaplattform!  <br /><br /><b>Weitere Vorteile:  </b><br /><br />- Sie erzeugen Traffic und damit verbunden eine bessere Platzierung im Google-Ranking.<br /> - Visuelle, dynamische Botschaften verankern sich besonders schnell im Unterbewusstsein. <br />- Sie können Ihren Filmbeitrag auf diversen fachbezogenen Internetportalen zusätzlich posten und weiterkommunizieren.  <br /><br /><a href="../?id=7" title="So können Sie uns kontaktieren!" target="_blank" class="internal-link-new-window" >Kontaktieren Sie uns! Gerne braten wir Sie ausführlich und realisieren Ihren ganz individuellen Image- oder Werbefilm!</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 16:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vierbeinige Verstärkung für unser Team!</title>
			<link>http://www.krise-naund.de/index/article/vierbeinige-verstaerkung-fuer-unser-team.html</link>
			<description>Pünktlich zum Firmenjubiläum haben die medienimpulse vierbeinige Verstärkung erhalten: „Linus“, der 2-jährige Hundemischling aus dem Selber Tierheim hat sich in kürzester Zeit in  seinem neuen Zuhause bestens eingelebt. 
Eine coole Schnauze, ein treuer, liebenswerter Freund und eine gehörige Portion Adrenalin, wenn Linus mal wieder die Agenturtreppe mit einer Rutsche verwechselt.
 Herzlich Willkommen in Deinem neuen Zuhause!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pünktlich zum Firmenjubiläum haben die medienimpulse vierbeinige Verstärkung erhalten: „Linus“, der 2-jährige Hundemischling aus dem Selber Tierheim hat sich in kürzester Zeit in&nbsp; seinem neuen Zuhause bestens eingelebt. </p>
<p>Eine coole Schnauze, ein treuer, liebenswerter Freund und eine gehörige Portion Adrenalin, wenn Linus mal wieder die Agenturtreppe mit einer Rutsche verwechselt.</p>
<p> Herzlich Willkommen in Deinem neuen Zuhause!</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 11:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Namasde Frau Dr. Nookandeh!</title>
			<link>http://www.krise-naund.de/index/article/namasde-frau-dr-nookandeh.html</link>
			<description>Wir freuen uns, Frau Dr. Nookandeh und ihr Team bei den medienimpulsen willkommen zu heißen!
 Die sympathische Bad Homburgerin war auf unsere Agentur im Internet aufmerksam geworden. In den kommenden Monaten werden wir für sie und ihre neue Kosmetik-Linie Flavo Pura den kompletten Markenauftritt realisieren. 
An dieser Stelle bald mehr!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns, Frau Dr. Nookandeh und ihr Team bei den medienimpulsen willkommen zu heißen!</p>
<p> Die sympathische Bad Homburgerin war auf unsere Agentur im Internet aufmerksam geworden. In den kommenden Monaten werden wir für sie und ihre neue Kosmetik-Linie Flavo Pura den kompletten Markenauftritt realisieren. </p>
<p>An dieser Stelle bald mehr!</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Herzlich Willkommen Autohaus Richter!</title>
			<link>http://www.krise-naund.de/index/article/herzlich-willkommen-auto-richter.html</link>
			<description>Neue Kreativpower für eines der bekanntesten Autohäuser in der Region! Ab sofort werden Rolf Richter und sein sympathisches Richter-BMW-Team von unseren medienimpulsen tatkräftig unterstützt und auf ihrem Erfolgsweg begleitet.
Neben einer Überarbeitung des bestehenden Corporate Designs und der Realisierung zahlreicher Marketingmaßnahmen im Vorfeld der neuen 5er Präsentation werden wir dem Autohaus Richter bei allen werblichen und marketingtechnischen Entscheidungen mit Rat und Tat zur Seite stehen.
 Wir freuen uns aufs gemeinsame „Gas“ geben!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Kreativpower für eines der bekanntesten Autohäuser in der Region! Ab sofort werden Rolf Richter und sein sympathisches Richter-BMW-Team von unseren medienimpulsen tatkräftig unterstützt und auf ihrem Erfolgsweg begleitet.</p>
<p>Neben einer Überarbeitung des bestehenden Corporate Designs und der Realisierung zahlreicher Marketingmaßnahmen im Vorfeld der neuen 5er Präsentation werden wir dem Autohaus Richter bei allen werblichen und marketingtechnischen Entscheidungen mit Rat und Tat zur Seite stehen.</p>
<p> Wir freuen uns aufs gemeinsame „Gas“ geben!</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kreative medienimpulse für Frank Walder!</title>
			<link>http://www.krise-naund.de/index/article/kreative-medienimpulse-fuer-frank-walder.html</link>
			<description>Werbetexte, die zum „Shoppen“ inspirieren! Ob im Internet oder in den zahlreichen Handelsstandorten, FRANK WALDER begibt sich auf die Überholspur und wird ab sofort von unseren Werbetexten unterstützt und begleitet. 
Wir freuen uns auf eine erlebnisreiche und aufregende Zusammenarbeit mit dem Münchberger Vorzeigeunternehmen und spitzen schon mal unseren Bleistift!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werbetexte, die zum „Shoppen“ inspirieren! Ob im Internet oder in den zahlreichen Handelsstandorten, FRANK WALDER begibt sich auf die Überholspur und wird ab sofort von unseren Werbetexten unterstützt und begleitet. </p>
<p>Wir freuen uns auf eine erlebnisreiche und aufregende Zusammenarbeit mit dem Münchberger Vorzeigeunternehmen und spitzen schon mal unseren Bleistift!</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ein königliches Vergnügen!</title>
			<link>http://www.krise-naund.de/index/article/ein-koenigliches-vergnuegen.html</link>
			<description>Mit König Otto Sprudel, freuen wir uns eines der bekanntesten fränkischen Quellwasser mit unseren kreativen Impulsen anzureichern. In den kommenden Monaten werden wir für Geschäftsführer Christian Büttner das bestehende Anzeigenkonzept überarbeiten und dem Marktauftritt der Brunnenverwaltung König Otto-Bad noch mehr Spritzigkeit verleihen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit König Otto Sprudel, freuen wir uns eines der bekanntesten fränkischen Quellwasser mit unseren kreativen Impulsen anzureichern. In den kommenden Monaten werden wir für Geschäftsführer Christian Büttner das bestehende Anzeigenkonzept überarbeiten und dem Marktauftritt der Brunnenverwaltung König Otto-Bad noch mehr Spritzigkeit verleihen.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title> YM BioSciences announces early expansion of ongoing CYT387 Phase I/II clinical study based on favorable safety and activity data</title>
			<link>http://www.krise-naund.de/index/article/ym-biosciences-announces-early-expansion-of-ongoing-cyt387-phase-iii-clinical-study-based-on-favor.html</link>
			<description>Press Release Source: YM BioSciences Inc. On Tuesday March 30, 2010, 7:30 am EDT</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MISSISSAUGA, ON, March 30 /PRNewswire-FirstCall/ - YM BioSciences Inc. (NYSE Amex:<a href="http://finance.yahoo.com/q?s=ymi" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >YMI,</a> TSX:YM), announced that it has received ethics board approval to expand enrolment in its Phase I/II clinical trial of CYT387 at Mayo Clinic in patients with myelofibrosis, a chronic debilitating condition, where patient's bone marrow is replaced by scar tissue.<br /><br /><br />&quot;The favorable safety and biological activity data we have collected to date in this study gave us the confidence to seek approval for cohort expansion earlier than originally contemplated,&quot; said Dr. Ayalew Tefferi, Professor of Hematology at Mayo Graduate School and Chair of the study. Enrolment expansion will facilitate the collection of more safety, tolerability and preliminary efficacy data and may assist with planning for subsequent registration-enabling clinical studies for patients with myelofibrosis and other myeloproliferative neoplasms (MPNs).<br /><br /><br />&quot;These preliminary findings also advance the prospect for more rapid initiation of subsequent clinical programs,&quot; said David Allan, Chairman &amp; CEO of YM BioSciences. &quot;The JAK2 inhibitors, including CYT387, are of great interest to the global pharmaceutical industry. They hold therapeutic promise in numerous indications. Myelofibrosis alone is a disease that affects approximately 20,000 patients in North America with market estimates in excess of $750 million.&quot;<br /><br />Enrolment into the Company's Phase I/II study with myelofibrosis commenced in November 2009 at Mayo Clinic, Rochester, MN. Phase II efficacy data for CYT387 were originally anticipated in the second half of 2011, however the evident safety and preliminary efficacy observed to date support early expansion and should allow conclusion of the study three to six months earlier. This in turn may enable more rapid selection of doses for registration-enabling Phase III studies in myelofibrosis. Enrolment of approximately 60 patients was originally planned across both phases of the study, with the majority of patients to be enrolled in the later Phase II portion. However, cohort expansion will allow for more patients to be dosed during 2010, bringing forward the possibility of a rapid progression into an NDA-enabling study in myelofibrosis as well as other Phase II studies in other hematology and oncology indications with unmet medical needs.<br /><br /><br />CYT387 is a potent inhibitor of the kinase enzymes JAK1 and JAK2, which have been implicated in a family of hematological conditions known as myeloproliferative neoplasms, including myelofibrosis. Typical myelofibrosis symptoms include an enlarged spleen, progressive anemia and poor overall survival.<br /><br /><b><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; CYT387:</b><br /><br /></p><ul><li>Potent, oral JAK1/2 inhibitor</li><li>Excellent selectivity against a panel of over 150 structurall diverse protein kinases</li><li>Excellent preclinical safety profile</li><li>Direct preclinical comparison with other JAK2 inhibitors indicates that very few of the other compounds in development match the potency and selectivity of CYT387.</li></ul><p><br /><br />YM makes continuous disclosure filings<br /><br />The Company also announced that it has filed voting results from its annual meeting of shareholders held on November 18, 2009 and a copy of a license agreement related to nimotuzumab among CIMYM BioSciences Inc., CIMAB S.A. and Daiichi Pharmaceutical Co., Ltd. dated July 25, 2006.<br /><br />It recently came to the attention of the Company that, under provisions of National Instrument 51-102 - Continuous Disclosure Obligations, such documents were required to have been filed at an earlier date.<br /><br /><b><br />About YM BioSciences</b><br /><br />YM BioSciences Inc. is a life sciences product development company. Together with the products from YM BioSciences Australia (formerly Cytopia Limited), the Company is currently developing four late-stage products: nimotuzumab, an EGFR-targeting Affinity-Optimized Antibody(TM); CYT387, a JAK 1/2 small molecule inhibitor; CYT997, a potent, vascular disrupting agent (VDA); and AeroLEF(R), a proprietary, inhaled-delivery composition of free and liposome-encapsulated fentanyl. YM has proven regulatory and clinical trial expertise and a diversified business model designed to reduce risk while advancing clinical products toward international approval, marketing and commercialization.<br /><br />Nimotuzumab is a humanized monoclonal antibody in development worldwide, targeting multiple tumor types primarily in combination with radiation and chemoradiation. It is importantly differentiated from all other currently marketed EGFR-targeting agents due to its remarkably benign side-effect profile. Nimotuzumab's anti-tumor activity has led to its approval for marketing in 23 countries. In more than 9,000 patients reported as having been treated with nimotuzumab worldwide to date, Grade IV incidents of radiation dermatitis and incidents of severe rash have been only rarely observed and reports of the other severe side-effects that are typical of EGFR-targeting molecules have been equally rare. Nimotuzumab is licensed to YM's majority-owned, Canadian subsidiary, CIMYM BioSciences Inc., by CIMAB S.A., and was developed at the Center of Molecular Immunology. The products discovered by YM's recently acquired Australian subsidiary, YM BioSciences Australia, include the JAK 1/2 inhibitor CYT387 and the novel VDA molecule CYT997. Both were discovered internally at Cytopia based on research led by Dr. Andrew Wilks who identified the JAK 1/2 kinase enzymes. Both products are currently in clinical development. YM is developing AeroLEF for the treatment of moderate to severe acute pain. The product is differentiated from other approaches using opioids because patients are able to individually control the analgesia required for their differing intensities of pain. AeroLEF has met all endpoints in each of its trials including a randomized Phase II trial and is currently being prepared for late-stage development internationally.<br /><br />This press release may contain forward-looking statements, which reflect the Company's current expectation regarding future events. These forward-looking statements involve risks and uncertainties that may cause actual results, events or developments to be materially different from any future results, events or developments expressed or implied by such forward-looking statements. Such factors include, but are not limited to, changing market conditions, the successful and timely completion of clinical studies, the establishment of corporate alliances, the impact of competitive products and pricing, new product development, uncertainties related to the regulatory approval process and other risks detailed from time to time in the Company's ongoing quarterly and annual reporting. Certain of the assumptions made in preparing forward-looking statements include but are not limited to the following: that nimotuzumab will continue to demonstrate a competitive safety profile in ongoing and future clinical trials; that JAK 1/2 and the VDA molecule will generate positive efficacy and safety data in future clinical trials; AeroLEF(R) will continue to generate positive efficacy and safety data in future clinical trials; that and that YM and its various partners will complete their respective clinical trials within the timelines communicated in this release. Except as required by applicable securities laws, we undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>YM BioSciences Presents CYT387 Data at International Leukemia Conference</title>
			<link>http://www.krise-naund.de/index/article/ym-biosciences-presents-cyt387-data-at-international-leukemia-conference.html</link>
			<description>MISSISSAUGA, Canada – March 29, 2010 – YM BioSciences Inc. (NYSE Amex:YMI, TSX:YM), is presenting on its JAK1/2 inhibiting small molecule at the New Directions in Leukemia Research Conference in Queensland, Australia. CYT387 is an oral JAK1/2 inhibitor, originating from the seminal discovery of JAK1 and JAK2 kinases by Dr. Andrew Wilks, the founder of YM BioSciences Australia Pty Ltd (formerly Cytopia). The presentation, &quot;A novel, potent and selective dual inhibitor of JAK1 and JAK2 for treatment of myeloproliferative neoplasms&quot; will be made on Tuesday, March 30th at 12:00 noon AEST. Dr. Chris Burns, Research Director at YM Australia, will give the presentation on CYT387 which is currently being investigated in a Phase I/II clinical trial for myelofibrosis at Mayo Clinic, in Rochester, MN. The presentation describes preclinical data obtained for CYT387 including a description of some of the effects the compound elicits intracellularly as a consequence of inhibition of the JAK2 enzyme. Additional information on the New Directions in Leukemia Research Conference is available at www.ndlrconference.com. The abstract for the presentation will be posted at www.ymbiosciences.com. About YM BioSciencesYM BioSciences Inc. is a life sciences product development company. Together with the products from YM BioSciences Australia (formerly Cytopia Limited), the Company is currently developing four late-stage products: nimotuzumab, an EGFR-targeting Affinity-Optimized Antibody™; CYT387, a JAK 1/2 small molecule inhibitor; CYT997, a potent, vascular disrupting agent (VDA); and AeroLEF®, a proprietary, inhaled-delivery composition of free and liposome-encapsulated fentanyl. YM has proven regulatory and clinical trial expertise and a diversified business model designed to reduce risk while advancing clinical products toward international approval, marketing and commercialization. Nimotuzumab is a humanized monoclonal antibody in development worldwide, targeting multiple tumor types primarily in combination with radiation and chemoradiation. It is importantly differentiated from all other currently marketed EGFR-targeting agents due to its remarkably benign side-effect profile. Nimotuzumab’s anti-tumor activity has led to its approval for marketing in 23 countries. In more than 9,000 patients reported as having been treated with nimotuzumab worldwide to date, Grade IV incidents of radiation dermatitis and incidents of severe rash have been only rarely observed and reports of the other severe side-effects that are typical of EGFR-targeting molecules have been equally rare. Nimotuzumab is licensed to YM’s majority-owned, Canadian subsidiary, CIMYM BioSciences Inc., by CIMAB S.A., and was developed at the Center of Molecular Immunology. The products discovered by YM’s recently acquired Australian subsidiary, YM BioSciences Australia, include the JAK 1/2 inhibitor CYT387 and the novel VDA molecule CYT997. Both were discovered internally at Cytopia based on research led by Dr. Andrew Wilks who identified the JAK 1/2 kinase enzymes. Both products are currently in clinical development. YM is developing AeroLEF for the treatment of moderate to severe acute pain. The product is differentiated from other approaches using opioids because patients are able to individually control the analgesia required for their differing intensities of pain. AeroLEF has met all endpoints in each of its trials including a randomized Phase II trial and is currently being prepared for late-stage development internationally.  This press release may contain forward-looking statements, which reflect the Company's current expectation regarding future events. These forward-looking statements involve risks and uncertainties that may cause actual results, events or developments to be materially different from any future results, events or developments expressed or implied by such forward-looking statements. Such factors include, but are not</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MISSISSAUGA, Canada – March 29, 2010 – YM BioSciences Inc. (NYSE Amex:YMI, TSX:YM), is presenting on its JAK1/2 inhibiting small molecule at the New Directions in Leukemia Research Conference in Queensland, Australia. CYT387 is an oral JAK1/2 inhibitor, originating from the seminal discovery of JAK1 and JAK2 kinases by Dr. Andrew Wilks, the founder of YM BioSciences Australia Pty Ltd (formerly Cytopia). The presentation, &quot;A novel, potent and selective dual inhibitor of JAK1 and JAK2 for treatment of myeloproliferative neoplasms&quot; will be made on Tuesday, March 30th at 12:00 noon AEST.<br />&nbsp;<br />Dr. Chris Burns, Research Director at YM Australia, will give the presentation on CYT387 which is currently being investigated in a Phase I/II clinical trial for myelofibrosis at Mayo Clinic, in Rochester, MN. The presentation describes preclinical data obtained for CYT387 including a description of some of the effects the compound elicits intracellularly as a consequence of inhibition of the JAK2 enzyme.<br />&nbsp;<br />Additional information on the New Directions in Leukemia Research Conference is available at www.ndlrconference.com. The abstract for the presentation will be posted at <a href="http://www.ymbiosciences.com./" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.ymbiosciences.com.</a><br /><br /><b>&nbsp;<br />About YM BioSciences</b><br /><br />YM BioSciences Inc. is a life sciences product development company. Together with the products from YM BioSciences Australia (formerly Cytopia Limited), the Company is currently developing four late-stage products: nimotuzumab, an EGFR-targeting Affinity-Optimized Antibody™; CYT387, a JAK 1/2 small molecule inhibitor; CYT997, a potent, vascular disrupting agent (VDA); and AeroLEF®, a proprietary, inhaled-delivery composition of free and liposome-encapsulated fentanyl. YM has proven regulatory and clinical trial expertise and a diversified business model designed to reduce risk while advancing clinical products toward international approval, marketing and commercialization.<br />&nbsp;<br />Nimotuzumab is a humanized monoclonal antibody in development worldwide, targeting multiple tumor types primarily in combination with radiation and chemoradiation. It is importantly differentiated from all other currently marketed EGFR-targeting agents due to its remarkably benign side-effect profile. Nimotuzumab’s anti-tumor activity has led to its approval for marketing in 23 countries. In more than 9,000 patients reported as having been treated with nimotuzumab worldwide to date, Grade IV incidents of radiation dermatitis and incidents of severe rash have been only rarely observed and reports of the other severe side-effects that are typical of EGFR-targeting molecules have been equally rare. Nimotuzumab is licensed to YM’s majority-owned, Canadian subsidiary, CIMYM BioSciences Inc., by CIMAB S.A., and was developed at the Center of Molecular Immunology. The products discovered by YM’s recently acquired Australian subsidiary, YM BioSciences Australia, include the JAK 1/2 inhibitor CYT387 and the novel VDA molecule CYT997. Both were discovered internally at Cytopia based on research led by Dr. Andrew Wilks who identified the JAK 1/2 kinase enzymes. Both products are currently in clinical development. YM is developing AeroLEF for the treatment of moderate to severe acute pain. The product is differentiated from other approaches using opioids because patients are able to individually control the analgesia required for their differing intensities of pain. AeroLEF has met all endpoints in each of its trials including a randomized Phase II trial and is currently being prepared for late-stage development internationally.<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />This press release may contain forward-looking statements, which reflect the Company's current expectation regarding future events. These forward-looking statements involve risks and uncertainties that may cause actual results, events or developments to be materially different from any future results, events or developments expressed or implied by such forward-looking statements. Such factors include, but are not limited to, changing market conditions, the successful and timely completion of clinical studies, the establishment of corporate alliances, the impact of competitive products and pricing, new product development, uncertainties related to the regulatory approval process and other risks detailed from time to time in the Company's ongoing quarterly and annual reporting. Certain of the assumptions made in preparing forward-looking statements include but are not limited to the following: that nimotuzumab will continue to demonstrate a competitive safety profile in ongoing and future clinical trials; that JAK 1/2 and the VDA molecule will generate positive efficacy and safety data in future clinical trials; AeroLEF® will continue to generate positive efficacy and safety data in future clinical trials; that and that YM and its various partners will complete their respective clinical trials within the timelines communicated in this release. We undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.<br />&nbsp;<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>YM BioSciences announces AACR acceptance of two nimotuzumab poster presentations</title>
			<link>http://www.krise-naund.de/index/article/ym-biosciences-announces-aacr-acceptance-of-two-nimotuzumab-poster-presentations.html</link>
			<description>Press Release Source: YM BioSciences Inc. On Monday March 15, 2010, 7:30 am EDT</description>
